| تخصيص: | DN110-250 ملم | الاستخدام: | حماية الكابلات الكهربائية |
|---|---|---|---|
| خدمة المعالجة: | صب ، قطع | اساسي: | GB / T13633-2000 |
| درجة حرارة الاستخدام على المدى الطويل: | -5 ~ 70 ℃ | اللون: | برتقالي ، أسود ، أبيض شفاف |
| مواد: | ص | مكان المنشأ: | الصين |
| تسليط الضوء: | قناة الدفن المباشر من مادة البولي بروبيلين المعدلة,قناة مرنة تحت الأرض بطول 6 أمتار,قناة دفن مباشر مرنة بطول 6 أمتار |
||
الأكمام الواقية للقناة الكهربائية تحت الأرض MPP لكابلات الطاقة عبارة عن أنبوب بلاستيكي جديد مصنوع من MPP بتركيبة وتقنية خاصة.لديها سلسلة من المزايا ، مثل القوة العالية ، والاستقرار الجيد ، وخيوط الكابلات السهلة ، والبناء البسيط ، وتوفير التكاليف.مع المزايا البارزة أثناء بناء الرافعات الأنبوبية ، فإن المنتج يلبي متطلبات التطوير للمدن الحديثة.تم اعتماد تقنية Trenchless لبناء جِلب كبل الطاقة MPP ، والتي لا تحمي فقط موثوقية شبكة خطوط الأنابيب ، وتقلل من معدل فشلها ، ولكن أيضًا تحسن البيئة الحضرية بشكل كبير.
تفاصيل سريعة:
| رقم الموديل: | اسم المنتج: |
| قناة كهربائية تحت الأرض MPP | قناة كهربائية تحت الأرض MPP |
| مادة: | طلب: |
| ص | حماية الأسلاك |
| تخصيص: | ميزة: |
| DN50-DN315 | مقاومة للتآكل |
| طول: | شهادة: |
| 6 م 9 م 12 م 6 م 9 م 12 م | ISO9001-2008 م |
| سماكة: | اتصال: |
| 6 مم -22 مم | الحرارية والصهر الكهربائي |
| اساسي: | الكلمة الرئيسية: |
| ISO DL / T802.7-2010 | أنبوب بلاستيكي لحماية الكابلات |
| خدمة المعالجة: | يكتب: |
| صب ، قطع | أنبوب دائري |
| اللون: | OEM: |
| البرتقالي | اكبيت |
قدرة العرض
القدرة على التوريد 30000 متر / متر شهريا
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف عند الطلب
ميناء تشونغتشينغ ، تشنغدو ، شنغهاي ، أي ميناء رئيسي في الصين
المهلة:
| الكمية (متر) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
| Est.الوقت (أيام) | 15 | 20 | يتم التفاوض |
تحديد:
| تخصيص | الطول (م) | سمك (مم) |
| DN50 * 5 | 6 | 5 |
| DN80 * 5 | 5 | |
| DN80 * 8 | 8 | |
| DN110 * 4 | 4 | |
| DN110 * 5 | 5 | |
| DN110 * 6 | 6 | |
| DN110 * 8 | 8 | |
| DN110 * 10 | 10 | |
| DN150 * 8 | 8 | |
| DN150 * 10 | 10 | |
| DN150 * 12 | 12 | |
| DN160 * 8 | 8 | |
| DN160 * 10 | 10 | |
| DN180 * 8 | 8 | |
| DN180 * 10 | 10 | |
| DN200 * 8 | 8 | |
| DN225 * 8 | 8 | |
| DN160 * 12 | 12 | |
| DN180 * 12 | 12 | |
| DN200 * 10 | 10 | |
| DN200 * 12 | 12 | |
| DN225 * 10 | 10 | |
| DN225 * 12 | 12 | |
| DN250 * 8 | 8 | |
| DN250 * 10 | 10 | |
| DN250 * 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()