| سمك الحائط: | 2.0 مم - 4.5 مم | مواد: | PVC | 
|---|---|---|---|
| حياة خدمية: | 50 سنة | اساسي: | المعيار: ISO9001 | 
| اسم: | تركيب أنابيب cpvc | خاصية: | خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل ودائم وسطح أملس | 
| تسليط الضوء: | 4.5 مم سماكة CPVC تركيبات الأنابيب الكهربائية,4.5 مم أنابيب ووصلات CPVC,سطح أملس تركيبات الأنابيب الكهربائية CPVC | 
                                                    ||
مصنع توريد عالية الجودة البلاستيك Tubo Tuberia Pvc Tube Cpvc مواسير
![]()
| اسم | IMG | يكتب | الحجم (مم) | 
| 90 درجة الكوع الأنابيب البلاستيكية | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| 90 درجة الكوع الأنابيب البلاستيكية مع فتح التفتيش | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| 45 درجة الكوع الأنابيب البلاستيكية | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| رابط الأنابيب البلاستيكية | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| رابط الأنابيب البلاستيكية ذات القطر المختلف | GP-037 | 75 × 75 | |
| GP-038 | 110 × 50 | ||
| GP-039 | 110 × 75 | ||
| GP-040 | 160 × 110 | ||
| GP-041 | 200 × 160 | ||
| رابط أنابيب تلسكوبي بولي كلوريد الفينيل | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| بولي كلوريد الفينيل على التوالي | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| بولي كلوريد الفينيل الحد من نقطة الإنطلاق | GP-051 | 75 × 50 | |
| GP-052 | 110 × 50 | ||
| GP-053 | 110 × 75 | ||
| GP-054 | 160 × 110 | ||
| GP-055 | 200 × 160 | ||
| بولي كلوريد الفينيل على التوالي يميل المحملة | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| PVC تقليل نقطة الإنطلاق المائلة | GP-059 | 75 × 50 | |
| GP-060 | 110 × 50 | ||
| GP-061 | 110 × 75 | ||
| GP-062 | 160 × 110 | ||
| بولي كلوريد الفينيل زجاجة تي | GP-063 | 110 × 50 | |
| GP-064 | 110 × 75 | ||
| افتتاح التفتيش | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| بولي كلوريد الفينيل ف فخ | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 | 
| اسم | عمل | يكتب | الحجم (مم) | 
| P-Trap PVC غير فتحة العدسة | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| أربعة أنابيب PVC تركيب 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110 × 75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160 × 110 | ||
| أربعة اتجاهات تركيب الأنابيب البلاستيكية 2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110 × 50 | ||
| GP-085 | 110 × 75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160 × 110 | ||
| H نوع الأنابيب البلاستيكية | GP-088 | 110 × 75 | |
| GP-089 | 110 × 110 | ||
| GP-090 | 160 × 160 | ||
| GP-091 | 160 × 160 | ||
| سد استنزاف PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| غطاء الأنابيب البلاستيكية المثقبة | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| دلو مطر PVC مربع | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| استنزاف أرضية PVC | GP-101 | 50 * 55.9 | |
| استنزاف أرضية الغسالة البلاستيكية | GP-102 | 50 * 55.9 | |
| منفذ مخرج المياه PVC | GP-103 | 110 | |
| موصل مبولة بولي كلوريد الفينيل | GP-104 | 110 | 
| اسم | يكتب | الحجم (مم) | 
| P-Trap PVC غير فتحة العدسة | GP-072 | 50 | 
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| أربعة أنابيب PVC تركيب 1 | GP-075 | 50 | 
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110 × 75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160 × 110 | |
| أربعة اتجاهات تركيب الأنابيب البلاستيكية 2 | GP-081 | 50 | 
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110 × 50 | |
| GP-085 | 110 × 75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160 × 110 | |
| H نوع الأنابيب البلاستيكية | GP-088 | 110 × 75 | 
| GP-089 | 110 × 110 | |
| GP-090 | 160 × 160 | |
| GP-091 | 160 × 160 | |
| سد استنزاف PVC | GP-092 | 50 | 
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| غطاء الأنابيب البلاستيكية المثقبة | GP-096 | 75 | 
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| دلو مطر PVC مربع | GP-099 | 75 | 
| GP-100 | 110 | |
| استنزاف أرضية PVC | GP-101 | 50 * 55.9 | 
| استنزاف أرضية الغسالة البلاستيكية | GP-102 | 50 * 55.9 | 
| منفذ مخرج المياه PVC | GP-103 | 110 | 
| موصل مبولة بولي كلوريد الفينيل | GP-104 | 110 | 
![]()
![]()